Departamento de Liquidación de Haberes
Escala Salarial 2025
Escala de sueldos nominales en base a 160 horas mensuales (convenio de 144 hs)
| Directorio | |
|---|---|
| Cargo | Sueldo | 
| Presidente | 250.117,18 | 
| Vicepresidente | 227.379,25 | 
| Director | 227.379,25 | 
| Secretaría General | 212.599,60 | 
| Gerencia técnica | 200.093,74 | 
 
| Funciones de conducción | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Denominación | Salario | Escalafón correspondiente | Nivel organizacional | 
| III.a | Alta conducción | 169.813,94 | P/C | Área | 
| III.b | Conducción superior | 161.727,58 | P/C | División | 
| II.a | Conducción | 140.632,68 | P/C | Departamento | 
| II.b | Alta conducción | 133.935,88 | T/C, ES, AD | Área | 
| I.a | Conducción superior | 116.465,98 | T/C, ES, AD | División | 
| I.b | Conducción | 110.919,99 | T/C, ES, AD | Departamento | 
| Escalafón | P/C Profesional | T/C Técnico | ES Especialista | AD Administrativo | S/O Auxiliar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
			Grado | 
			
			Denominación | 
		|||||
| 4 | IV | 126.705,75 | 105.761,51 | 100.848,63 | 95.935,78 | 84.472,46 | 
| 3 | III | 106.847,51 | 89.471,51 | 85.334,35 | 81.197,22 | 
			 71.543,91  | 
		
| 2 | II | 96.918,35 | 78.611,51 | 74.991,51 | 71.543,91 | 62.924,86 | 
| 1 | I | 85.334,35 | 71.543,91 | 68.096,27 | 64.821,04 | 57.178,82 | 
Escala retributiva vigente desde enero de 2018, según decreto 270/2018 del 27 de agosto de 2018.


